Apuestas en vivo
| Juego | Jugador | Monto de la apuesta | Pagar | Activo | Hash | Hash de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coin Flip | DxbKlever | 0.0191 | - | - | ||
| Coin Flip | DxbKlever | 0.01 | 0.019 | 32mfR...k81TR | ||
| Coin Flip | DxbKlever | 0.013 | - | - | ||
| Coin Flip | DxbKlever | 0.0065 | - | - | ||
| Coin Flip | DxbKlever | 0.013 | 0.0247 | 2Dsya...QUTZy | ||
| Coin Flip | DxbKlever | 0.026 | - | - | ||
| Coin Flip | Dx8GZqcz...c6pWcTAs | 0.01807 | - | - | ||
| Coin Flip | Dx8GZqcz...c6pWcTAs | 0.03614 | - | - | ||
| Coin Flip | Dx8GZqcz...c6pWcTAs | 0.028176 | 0.0535344 | HYTbj...Wii4y | ||
| Coin Flip | DxbKlever | 0.04 | - | - | ||
| Dice | DxBCoinBuy | 0.028176 | - | - | ||
| Dice | DxBCoinBuy | 0.007044 | - | - | ||
| Dice | DxBCoinBuy | 0.014088 | 0.0267672 | 4GqU6...JwJSy | ||
| Dice | DxBCoinBuy | 0.014088 | - | - | ||
| Coin Flip | DxBCoinBuy | 0.1501 | - | - | ||
| Coin Flip | DxBCoinBuy | 0.07505 | - | - | ||
| Coin Flip | DxBCoinBuy | 0.0187625 | 0.03564875 | 5ZTwY...uJGtU | ||
| Coin Flip | DxBCoinBuy | 0.07505 | 0.142595 | 2urXD...kJ512 | ||
| Coin Flip | DxBCoinBuy | 0.037525 | 0.0712975 | 3C3uw...yvHTv | ||
| Coin Flip | DxBCoinBuy | 0.05 | 0.095 | 2kdCV...i19r1 |















































