Apostas ao vivo
| Jogo | Jogador | Valor da aposta | Pagamento | Ativo | Hash | Hash de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackjack | klv1xuvx...7q59rs39 | 19,000 | 76,000 | 86022...f6454 | ||
| Roulette | klv1uqlq...us5lqfu3 | 4,407 | - | - | ||
| Roulette | klv1uqlq...us5lqfu3 | 13,899 | 35,740.77 | 261c0...75512 | ||
| Roulette | klv1uqlq...us5lqfu3 | 10,848 | - | - | ||
| Roulette | klv1uqlq...us5lqfu3 | 16,950 | 51,633.09 | d4f61...14886 | ||
| Roulette | klv1uqlq...us5lqfu3 | 13,899 | 11,915.85 | ef817...2bdd0 | ||
| Plinko | CHIMNAE | 16,950 | 3,559.5 | 2c49a...5faea | ||
| Coin Flip | Kpepemoon | 0.0063 | - | - | ||
| Plinko | CHIMNAE | 33,900 | 7,118.999999 | 49b3e...e542c | ||
| Plinko | CHIMNAE | 33,900 | 15,739.285714 | aaa4e...767af | ||
| Plinko | CHIMNAE | 33,900 | 7,119 | 46e75...76cdf | ||
| Plinko | CHIMNAE | 33,900 | 7,119 | 4e25c...06677 | ||
| Plinko | CHIMNAE | 33,900 | 7,119 | 17678...abe2e | ||
| Plinko | CHIMNAE | 33,900 | 7,119 | d6e42...b5c9a | ||
| Plinko | CHIMNAE | 33,900 | 37,290 | fd089...0e74c | ||
| Plinko | CHIMNAE | 33,900 | 7,119 | f60a3...ee09a | ||
| Plinko | CHIMNAE | 33,900 | 7,119 | 4cdab...05c29 | ||
| Plinko | CHIMNAE | 33,900 | 37,290 | 530db...a2381 | ||
| Plinko | CHIMNAE | 33,900 | 37,290 | 748fa...59f74 | ||
| Plinko | CHIMNAE | 33,900 | 37,290 | 3b41b...7a6da |
















































