Apostas ao vivo
| Jogo | Jogador | Valor da aposta | Pagamento | Ativo | Hash | Hash de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | b2dea...8dfc3 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | d71b0...9d062 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 62452...536dc | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | dda3e...1f85b | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 7ec18...e7750 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 7b808...26feb | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | - | - | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 76fdb...15949 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 29afa...63f6f | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | c27c0...847ff | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 05729...7d4a4 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | - | - | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | - | - | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | - | - | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | d55fa...0e329 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | bfa13...146ac | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 2692d...d398b | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | - | - | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | - | - | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 93bce...31148 |
















































