Apostas ao vivo
| Jogo | Jogador | Valor da aposta | Pagamento | Ativo | Hash | Hash de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | |||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | - | - | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 41f49...22d93 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 69220...20c99 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | - | - | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 245bc...0e484 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 2bcb0...857b0 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | a2994...3f11c | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | - | - | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 627e3...31cbb | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 7f182...579bd | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | cfdcb...bac45 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 649be...4ba94 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | a7463...3c608 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | - | - | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 1e4c5...2083e | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 1a5db...addc0 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | - | - | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | ba552...52db5 | ||
| Gold Hook | Dio_TWX | 101 | 132.31 | 9ce90...dd7b6 |
















































