Apostas ao vivo
| Jogo | Jogador | Valor da aposta | Pagamento | Ativo | Hash | Hash de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackjack | klv1xuvx...7q59rs39 | 11,202 | 22,404 | 296af...e46d5 | ||
| Blackjack | klv1xuvx...7q59rs39 | 30,000 | 75,000 | f9e19...a4212 | ||
| Blackjack | klv1xuvx...7q59rs39 | 24,808 | - | - | ||
| Blackjack | klv1xuvx...7q59rs39 | 12,404 | - | - | ||
| Blackjack | klv1xuvx...7q59rs39 | 6,202 | - | - | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 1,624 | 341.04 | a3b6c...5e355 | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 812 | 893.2 | d1fa3...0471d | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 406 | 850.57 | f8b25...80b4b | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 203 | 223.3 | 4a665...48321 | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 4,237.5 | 889.875 | 4a16f...aa585 | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 8,475 | 1,779.75 | c304c...bc6d0 | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 2,118.75 | 444.9375 | 3aeff...812be | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 1,059.375 | 222.46875 | e74bc...46669 | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 33,900 | 7,119 | 9d14b...f5a6f | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 16,950 | 3,559.5 | 63992...62719 | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 8,475 | 1,779.75 | b0691...773db | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 4,237.5 | 8,877.5625 | 86113...7c454 | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 4,237.5 | 889.875 | 2ad27...f5840 | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 16,950 | 18,645 | eaddf...e70f1 | ||
| Plinko | XCryptoCollecto | 16,950 | 18,645 | 52470...fe0fc |
















































